2016年3月7日(月)〜2016年4月2日(土)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8:30~10:00 | △ | △ | × | △ | △ | △ |
10:00~11:00 | △ | △ | △ | ● | △ | △ | |
11:00~ | △ | △ | △ | △ | △ | × | |
午後 | 16:00~17:30 | ● | ● | △ | △ | ||
17:30~19:00 | ● | ● | ● | △ | |||
19:00~ | ● | △ | △ | ● |
●:空きあり △:通常 ×:かなり混雑 休:休み
休診:木曜午後、土曜午後、日曜・祝・祭日、年末年始、夏期休暇